| a | *Index en construction* | |
![]() |
||
| A - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z - Fermer | ||
| Abdominal pain : Douleur au ventre | ||
| Abnormality : Aplatissement | ||
| Abortion : Avortement | ||
| Abreaction : Abréaction | ||
| Abscisse : Abscisse | ||
| Absenteeism : Absentéisme | ||
| Abstinence : Abstinence | ||
| Abstinence syndrome : Sevrage | ||
| Abstract : Résumé d'un article scientifique, sommaire | ||
| Abstraction : Abstraction | ||
| Abstraction réfléchissante | ||
| Abulia : Aboulie | ||
| Acalculia : Acalculie | ||
| Acarophobia : Acarophobie | ||
| Accident : Accident/Accidenté | ||
| Accommodation : Accommodation | ||
| Accountability : Imputabilité | ||
| Achievement : Accomplissement | ||
| Achievement motive, achievement need : Besoin d'accomplissement | ||
| Acculturation : Acculturation, changement culturel | ||
| Acetylcholin : Acétylcholine (ACh) | ||
| Acquisition : Acquisition | ||
| Acrophobia : Acrophobie | ||
| ACT (American College Testing Program) | ||
| Acte : | ||
| Acte (thérapeutique) : Voir Exercice de la psychologie | ||
| Acte consommatoire : | ||
| Acte locutoire : | ||
| Acte manqué : | ||
| Acte perlocutoire : | ||
| Acteur | ||
| Acting out : Acting out | ||
| Action : Action | ||
| Social action : Action collective | ||
| Activation comportementale : Voir Thérapie par activation comportementale | ||
| Activism : Activisme | ||
| Nerve impulse : Activité électrique | ||
| Activité sexuelle : Voir Relation sexuelle | ||
| Acupuncture : Acupuncture | ||
| Advertising : Publicité | ||
| Adaequatio rei et intellectus : Adaequatio rei et intellectus | ||
| Addiction : Dépendance | ||
| Addiction : Assuétude | ||
| Addition : Addition | ||
| Adherence to medication : Adhésion au traitement | ||
| Ad hoc hypothesis : Voir Hypothèse ad hoc | ||
| Ad libitum : Ad libitum | ||
| ADN mitochondriale (mtDNA) | ||
| Adoption : Voir Enfant adopté | ||
| Adolescence : college student Adolescence | ||
| Adolescent sex offender, violent youth, Adolescent sexual assaultes, adolescent assaulter, juvenile sex offender : Adolescent agresseur | ||
| Adoption : Voir Enfant adopté | ||
| Adrenaline : Adrénaline | ||
| Adult/adulthood : Adulte (âge) | ||
| Adulthood (Emerging) : Adulte émergeant | ||
| Afro-Américain : Black, African Americans | ||
| Affair : Affaire scientifique | Burt affair : Affaire Burt | |
| Bronswick affair : Affaire Bronswick | ||
| Clever Hans affair : Affaire Clevers Hans | ||
| Dicara affair : Affaire Dicara | ||
| Lyssenko affair : Affaire Lyssenko | ||
| Piltdown affair : Affaire Piltdown | ||
| Sokal affair : Affaire Sokal | ||
| Stapel affair : Affaire Stapel | ||
| Tarasoff affair : Affaire Tarasoff | ||
| Affect : Affect, émotion | Negative affect : Affect négatif | |
| Positive affect : Affect positif | ||
| Affection : Affection | ||
| Afférence : Voir Fibre afférente | ||
| Afghanistan war : Guerre en Afganistan | ||
| Age : Âge | Âge chronologique : Chronological age | |
| Ageism : Âgisme | ||
| Aging, ageing : Vieillissement | ||
| Agitative disruptive behavior : Agitation | ||
| Agnosia : Agnosie | ||
| Agnosticism : Agnosticisme | ||
| Agoraphobia : Agoraphobie/Agoraphobe | ||
| Agrammatism : Agrammatisme | ||
| Agraphia : Agraphie | ||
| Aggression : Agression | Adolescent agresseur | |
| Aggressive behavior : Agressivité | ||
| Attacker : Agresseur | ||
| Child sexual abuse : Agression d'enfant/Agresseur d'enfant | ||
| Childhood aggression : Agressivité chez les enfants | ||
| Direct aggression : Agression directe | ||
| Indirect aggression : Agression indirecte | ||
| Instrumental aggression : Agression instrumentale | ||
| Agressivité relationnelle | ||
| Aide | ||
| Aide naturelle/Aidant naturel | ||
| Aide par les pairs : Voir Tutorat : | ||
| Aide professionnelle/Aidant professionnel | ||
| Aider | ||
| AIDS : Sida/sidatique/sidéen/ | ||
| Aim, matter, subject : sujet | ||
| Akathisia : Acathésie | ||
| Albert (Litttle) : Le petit Albert | ||
| Alcohol, alcohol consumption : Alcool | ||
| Alcoholics Anonymous : Association des Alcooliques Anonymes (AAA) | ||
| Alcoholism : Alcoolisme | ||
| Alexia : Alexie | ||
| Alexithymia : Alexithymie | ||
| Algorithm, algorithmization : Algorithme | ||
| Aliénation mentale | ||
| Aliénation sociale | ||
| Aliment/Alimentation : Voir Nourriture, Refus de manger et Comportement alimentaire | ||
| Allele : Allèle | ||
| Alliance : Alliance | ||
| Alogie | ||
| Alpha wave: Voir Onde alpha : | ||
| Cronbach's Alpha : Alpha de cronbach | ||
| Alternance codique | ||
| Alternative : Alternative | ||
| Altruism : Altruisme | ||
| Alzheimer : Alzheimer | ||
| Ambiance | ||
| Ambivalence : Ambivalence | ||
| Amenorrhea : Aménorrhée | ||
| American Psychiatric Association (APA) : Association Américaine de Psychiatrie | ||
| Association Psychanalytique Internationale : | ||
| American Psychological Association (APA) : Association américaine de psychologie | ||
| Amnesia : Amnésie | Anterograde amnesia : Amnésie antérograde | |
| Retrograde amnesia : Amnésie rétrograde | ||
| Simulated amnesia : Amnésie feinte | ||
| Amphetamine : Amphétamine | ||
| Amplitude : Amplitude | ||
| Amygdala : Amygdale | ||
| Anaclisis : Étayage | ||
| Analgesia : Analgésie/Analgésique | ||
| Analogical reasoning : Analogie fonctionnelle | ||
| Analysis : Analyse | Analysis of variance, F test : Analyse de la variance (ANOVA) | |
| Analysis of dreams : Interprétation des rêves | ||
| Analyse de cas : Voir Étude de cas : | ||
| Analyse comparative | ||
| Correlation analysis : Analyse corrélationnelle | ||
| Content analysis : Analyse de contenu | ||
| Covariance analysis : Analyse de la covariance | ||
| Regression analysis : Analyse de régression | ||
| Analyse descriptive : Voir Statistique descriptive : | ||
| Costs and benefits : Analyse des coôts et des bénéfices | ||
| Analyse des déficits cognitifs | ||
| Data analysis, Statistical analysis, results : Analyse des données | ||
| Analyse des données chiffrées | ||
| Dyadic data analysis : Analyse des données dyadiques | ||
| Data mining : Analyse des données par extraction | ||
| Time series analysis: Analyse des séries temporelle | ||
| Analyse fonctionnelle du comportement : Analyse du comportement | ||
| Discriminant analysis, linear discriminant analysis : Analyse discriminante | ||
| Component analysis, estimation of principal components : Analyse en composantes | ||
| Experimental analysis of behavior :Analyse expérimentale du comportement | ||
| Factorial analysis : Analyse factorielle | ||
| Behavior analysis : Analyse fonctionnelle du comportement | ||
| Analyse inférentielle : Voir Statistique inférentielle | ||
| Analyse longitudinale | ||
| MANOVA/multiple analysis of variance : Analyse multivariée (MANOVA) : | ||
| Cluster analytic approach : Analyse par partionnement des données | ||
| Analyse principale (des données) | ||
| Qualitative analysis, qualitative data analysis,qualitative research : Analyse qualitative des données | ||
| Quantitative analysis, quantitative data analysis : Analyse quantitative des données | ||
| Self-analysis : Auto-analyse | ||
| Sequential analysis : Analyse séquentielle | ||
| Analyse statistique : Statistical analysis | ||
| Analyse stratégique | ||
| Analyse systémique | ||
| Analyse théorique | ||
| Analyse transactionnelle | ||
| Analyse transversale | ||
| Analyst : Analyse | ||
| Anamnèse | ||
| Anarchy : Anarchie/Anarchisme | ||
| Anarcho-capitalisme | ||
| Anatomie/Anatomiste | ||
| Anatomie comparée | ||
| Anchoring : Ancrage mental | ||
| Androcentrisme | ||
| Androgen : Androgène | ||
| Androgyny : Androgynie | ||
| Anérotique | ||
| Anesthesie : Anesthésia | ||
| Angélisme scientifique | ||
| Angoisse névrotique | ||
| Separation anxiety disorder : Angoisse de séparation | ||
| Angry : Colère | ||
| Anhedonia : Anhédonie | ||
| Animal : Animal | Animal assisted therapy : Zoothérapie | |
| Animal kingdom : Règne animal | ||
| Animal rights : Droit des animaux | ||
| Animalism : Animalisme | ||
| Laboratory animal : Animal de laboratoire | ||
| Animism : Animisme | ||
| Année de publication | ||
| Annexe | ||
| Anoétique | ||
| Anomalie (scientifique) | ||
| Anomalie génétique | ||
| Anomia : Anomie sociale | ||
| Anomia : Anomie cérébrale | ||
| Anonymat (Préserver l' ...) | ||
| Anorexia, anorexia nervosa : Anorexie (mentale) | ||
| Anorgasmia : Anorgasmie | ||
| Anormality : Anormalité | ||
| Anosognosia : Anosognosie | ||
| Ant : Fourmi | ||
| Anthropology : Anthropologie/Anthropologue | ||
| Anthropomorphism : Anthropomorphisme | ||
| Antidepressant drug : Antidépresseur | ||
| Antidépresseur tétracyclique : TeCAs, Tetracyclic, tetracyclic antidepressant | ||
| Antidépresseur tricyclique : TCAs, Tricyclic, tricyclic antidepressant, tricyclic drug | ||
| Antimentalisme | ||
| Antipsychotic drug, neuroleptic : Antipsychotique | ||
| Anti-psychiatry movement : Antipsychiatrie | ||
| Antonym : Antonyme | ||
| Anxiety : Anxiété | Anxiety level : Anxiété | |
| Anxiété/Fear of missing out : Anxiété de ratage | ||
| Anxiety state : Anxiété | ||
| Castration anxiety : Angoisse de castration | ||
| Measurement of anxiety : Mesure et évaluation de l'anxiété | ||
| Moral anxiety : Angoisse morale | ||
| Separation anxiety : Angoisse de sépration | ||
| Social anxiety : Anxiété | ||
| Test anxiety, math anxiety, statistics anxiety : Anxiété en milieu scolaire | ||
| Anxiogène | ||
| Any : Tout | ||
| APA : APA | ||
| Apathy : Apathie | ||
| Aphasy : Aphasie | ||
| Ape, monkey : Singe | ||
| Apomorphine : Apomorphine | ||
| Apoptosis : Apoptose | ||
| Aporie | ||
| Apparatus : Dispositif expérimental | ||
| Appareil phonatoire | ||
| Appareil psychique | ||
| Appearance : Apparence | ||
| Appétance | ||
| Appetite : Appétit | ||
| Application/Appliquer | ||
| Approximation : Approximations successives | ||
| apragmatisme | ||
| Aptitude : Aptitude | ||
| Arabe : | ||
| Archetype : Archétype | ||
| Area : Aire | Broca's area : Aire de Broca | |
| Aire motrice | ||
| Aires sensitives associatives | ||
| Wernicke's area : Aire de Wernicke | ||
| Argument : Argument | ||
| Army : Arme/Armée | ||
| Aromatherapy : Aromathérapie | ||
| Arousal : Activation physiologique | ||
| Arrogance : Arrogance | ||
| Art/Artiste : Art et créativité : Art | ||
| Artifact, experimental artifact : Artéfact | ||
| Artériosclérose | ||
| Arthritis, rheumatoid arthritis : Arthrite | ||
| Article critique | ||
| Article historique | ||
| Article soumis | ||
| Article sous forme de méta-analyse | ||
| Article sous forme de méta-synthèse | ||
| Article sous forme de méga-analyse : | ||
| Article théorique | ||
| Artificiel | ||
| Arts and Humanities Citation Index | ||
| Asia : Asiatique | ||
| Asile | ||
| Assertive behavior : Affirmation de soi/Entraînement à l'affirmation | ||
| Assimilation | ||
| Association, associative learning : Association | ||
| Association Américaine de Psychanalyse | ||
| Association Américaine de Psychiatrie | ||
| American Psychological Association, APA : Association Américaine de Psychologie | ||
| Association des Professeur-e-s du du Réseau Collégial Québecois (APPRCQ) | ||
| Association Francophone d'Éthologie, d'Écologie et d'Évolution (AFEEE) : | ||
| Association libre | ||
| Association for Behavior Analysis (ABA) | ||
| Association Psychanalytique Internationale | ||
| Association Québécoise pour l'Analyse du Comportement | ||
| Associationism : Associationisme/Associationnisme | ||
| Asthma : Asthme | ||
| Astrology : Astrologie | ||
| Asymmetry : Asymétrie/Asymétrique | ||
| Asymptotic distribution : Asymptote | ||
| Atavisme | ||
| Atheism : Athé/Athéisme | ||
| Athéorique | ||
| Atlantis : Atlantide | ||
| Atonie du sommeil : Relâchement musculaire qui accompagne le sommeil paradoxal : | ||
| Attachment : Attachement | Attachment to group : Sentiment d'appartenance | |
| Attachment styles : Attachement (Style d' ...) | ||
| Adult attachment : Attachement chez les adultes | ||
| Measurement of attachment : Mesure/Évaluation de l'attachement | ||
| Attaque/Attaquer : Voir Agression,combat ou Comportement agonistique | ||
| Atteinte cérébrale : = atteinte neurologique : Voir Lésion cérébrale | ||
| Attente des patients | ||
| Attente dysfonctionelle : Dysfonctional expectancy | ||
| Attention : Attention | Attentional processes : Attention | |
| Divided attention : Attention partagée | ||
| Joint attention : Attention sociale orientée vers un objet | ||
| Measurement of attention : Mesure/Évaluation de l'attention | ||
| Multiple attention : Attention multiple | ||
| Selective attention : Attention selective | ||
| Selective visual attention, visual attention : Attention visuelle | ||
| Shared attention : Attention partagée | ||
| Social attention : Attention sociale | ||
| Spatial attention : Attention spatiale | ||
| Split-attention : Attention partagée | ||
| Attention soutenue | ||
| Physical attractiveness : Attirance physique | ||
| Attitude : Attitude | ||
| Attitude et comportement (Relation entre ...) | ||
| Attraction (interpersonnelle) : Interpersonal attraction, attractiveness | ||
| Attribution : Attribution | Attribution of disposition : Attribution de disposition | |
| Fundamental attribution error : Erreur fondamentale d'attribution | ||
| Attribution style : Style d'attribution | ||
| Attributional Style Questionnaire : Attribution (Mesure de l') | ||
| Biological attibution : Attribution biological | ||
| Causal attribution : Attribution causale | ||
| Misattribution : Erreur d'attribution | ||
| Attribution of responsibility : Attribution de responsabilité, biais d'autocomplaisance | ||
| Self-attribution : Auto-attribution | ||
| Situational attribution : Attribution de situation | ||
| Attribution externe : External attribution | ||
| Internal attribution : Attribution interne | ||
| Author : Auteur | ||
| Automatic control, automaticity : Fonction automatique | ||
| Authenticity : Authenticité | ||
| Autism : Autisme | ||
| Self-actualisation : Auto-actualisation | ||
| Autoconfirmation | ||
| Self-report : Autodescription | ||
| Anxiety induced by false heart rate feedback : Autodiagnostic erroné | ||
| Auto-érotisme | ||
| Auto-évaluation : Voir Évaluation de soi : | ||
| Auto-expérimentation : Self-experimentation : | ||
| Autofaçonnement : Voir Faconnement | ||
| Automate : Voir théorie des automates : | ||
| Automaticity, automatic control : Automatisme/Automatique | ||
| Autonomy : Autonomie | ||
| Self-observation : Auto-observation | ||
| Autorégulation (des comportements) : Self-regulation, cognitive monitoring | ||
| Author : Nom de l'auteur | ||
| Autoshaping, sign tracking : Auto-façonnement | ||
| Authority : Autorité | ||
| Authority figure : Figure d'autorité | ||
| Authoritarianism : Autoritarisme | ||
| Self-administered treatment : Autothérapie : Autoverbalisation | ||
| Average weight : Moyenne pondérée | ||
| Aversion : Aversion | Aversive event : Aversif | |
| Loss aversion : Aversion à la perte | ||
| Risk aversion : Aversion au risque | ||
| Conditioned aversion on food intake, Taste aversion : Aversion alimentaire : | ||
| Aveuglement volontaire : Self-deception. | ||
| Awakening : Éveil | ||
| Axiom : Axiome | ||
| Axiomatization : Axiomatisation | ||
| Axon : Axone | ||
| b | ![]() |
|
| a - B - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z - Fermer | ||
| Babbling : Babillage, gazouilli | ||
| Baboon : Babouin | ||
| Bébé : Voir Nouveau-né ou Nourrisson : | ||
| Baccalauréat/Bachelier (en psychologie) | ||
| Bar char, bar graph, histogram : Histogramme | ||
| Bar-pressing : Comportement de presser sur le levier | ||
| Barbiturate : Barbiturique | ||
| Barème | ||
| Baseline, base level : Niveau de base | ||
| Base d'analyse | ||
| Basketball : Basketball | ||
| Bat : Chauve-souris | ||
| Battery of tests : Batterie de tests | ||
| Bayesian model : Théorème de Bayes | ||
| Beauty : Beauté | ||
| Bee, honeybee : Abeille | ||
| Bethlem Royal Hospital : Bedlam | ||
| Behavior : Comportement | Agonistic behavior, fighting : Comportement agonistique | |
| Agressive behavior : Comportement agressif | ||
| Alternative behavior : Comportement alternatif | ||
| Animal behavior : Comportement animal | ||
| Antisocial behavior : Comportement anti-social | ||
| Applied animal psychology : Modification du comportement | ||
| Applied behavior analysis (ABA) : Techniques de modification du comportement | ||
| Assertive behavior : Affirmation de soi/Entraînement à l'affirmation | ||
| Behavior analysis : Techniques de modification du comportement | ||
| Behavior change : Changement de comportement | ||
| Behavior contract : Contrat béhavioral | ||
| Behavior unit, response : Comportement | ||
| Behavior modification : Techniques de modification du comportement | ||
| Clinical behavior analysis : Techniques de modification du comportement | ||
| Chaining, behavioral chains : Chaîne de comportements | ||
| Deviant behavior : Comportement asocial | ||
| Eating behavior, eating, feeding : Comportement alimentaire | ||
| Target behavior, desirable behavior : Comportement cible | ||
| Disruptive behaviour : Comportement colériqu | ||
| Complex behavior : Comportement complexe | ||
| Compulsive behaviour, compulsive checking : comportement compulsif | ||
| Helping behavior, prosocial behavior, help giving : Comportement d'aide | ||
| Approach : Comportement d'approche | ||
| Comportement d'approvisionnement alimentaire : Voir Stratégie alimentaire : | ||
| Comportement d'étude : Voir Étudier : | ||
| Escape behavior : Comportement d'échappement | ||
| Avoidance behavior :Évitement, Comportement d'évitement | ||
| Observing behavior :Comportement d'observation | ||
| Choice, choice responding, preference, two-response situation : Comportement de choix | ||
| Consumer choice, consumption : comportement de consommation | ||
| Out-of-seat behavior : Comportement de déplacement | ||
| Destructive behavior : Comportement de destruction | ||
| Cigarette smoking, smoking, smoking behavior : Fumer, Comportement de fumer | ||
| Play behavior, play : Comportement de jeu | ||
| Comportement de jeu complusif : Voir Jeu compulsif : | ||
| Comportement de peur : Voir Peur : | ||
| Anti-litter behavior : Comportement de propreté dans les lieux publics | ||
| Comportement de sucer : Voir Sucer son pouce : | ||
| Comportement deviant : Voir Déviance : | ||
| Comportement de vérification : Voir Vérification compulsive : | ||
| Comportement du professeur/enseignant : Voir enseigner : Teacher's behavior | ||
| Comportement échoïque : Echoic repertoire | ||
| Effeminate behavior, cross-gender behavior :Comportement efféminé | ||
| Bizarre behavior, aberrant behavior, bizarre gesture : Comportement étrange | ||
| Exploratory behavior : Comportement exploratoire | ||
| Hallucinatory behavior : Comportement hallucinatoire | ||
| Maladaptive behavior: Comportement inadapté : | ||
| Incompatible behavior : Comportement incompatible | ||
| Comportement indésirable | ||
| Comportement impulsif : Impulsive behavior : | ||
| Comportement inapproprié : Inappropriate behavior, problem behavior : | ||
| Comportement inné : Innate behavior, instinctive behavior | ||
| Comportement intraverbal : Intraverbal, intraverbal behavior | ||
| Comportement moral : Moral behavior | ||
| Comportement moteur : Motor skill | ||
| Comportement non-verbal : Nonverbal skill | ||
| comportement opérant : Operant behavior | ||
| Comportement ordalique | ||
| Abnormal behavior : Comportement pathologique | ||
| Comportement perturbateur : Disruptive behavior | ||
| Private event, covert event, covert behavior, covert response, private data : Comportement privé | ||
| Behavior problem : Comportement problématique | ||
| Prosocial behavior : Comportement prosocial | ||
| Over behavior : Comportement public | ||
| Comportement ritualisé : Voir Rituel : | ||
| Sexual behavior : Comportement sexuel | ||
| Social behavior : Comportement social | ||
| Comportement spontané : Spontaneous activity | ||
| Stereotypic behavior : Comportement stéréotypé | ||
| Study behavior : Étudier | ||
| Comportement suicidaire : Voir Suicide et Para-suicide : | ||
| Comportement superstitieux : Superstitious behavior, superstitious | ||
| Comportement terminal | ||
| Comportement verbal : Verbal behavior, verbal response, linguistic behavior : | ||
| Comportement violent : Voir Violent : | ||
| Behavior unit : Unité comportementale | ||
| Overactive behavior : Hyperactivité | ||
| Behaviorology movement : Behaviorologie | ||
| Behavioral momentum : Théorie du momentum | ||
| Béhaviorisme/Béhavioriste : Behaviorism, behaviourism, science of behavior | ||
| Béhaviorisme cognitif : Cognitive behaviorism, cognitive behaviorist approach | ||
| Logical behaviorism : Béhaviorisme logique | ||
| Methodological behaviorism : Béhaviorisme méthodologique | ||
| Misbehavior : Dérive instinctive | ||
| Paradigmatic behaviorism : Béhaviorisme paradigmatique | ||
| Béhaviorisme philosophique | ||
| Radical behaviorism : Béhaviorisme radical | ||
| Béhaviorisme rationnel | ||
| Béhaviorisme réductiviste | ||
| Béhaviorisme social : Voir Béhaviorisme paradigmatique | ||
| Belief : Croyance | ||
| Bell curve (The) : Courbe en cloche | ||
| Benéfice de la maladie | ||
| Benéfice du traitement | ||
| Benzedrine : Benzedrine | ||
| Benzodiazepine : Benzodiazepine | ||
| Bestiality : Bestialité | ||
| Biais : Biais | ||
| Belief biais : Biais de croyance | ||
| Biases in social judgment, | ||
| Confirmation biais : Biais de confirmation | ||
| Conjunction fallacy : Biais de représentativité | ||
| Correspondence bias : Biais de correspondance | ||
| Cultrual bias, race bias : Biais culturel | ||
| Desirability bias : Biais de désirabilité | ||
| Dispositional and situational attribution : Biais acteur/observateur | ||
| Distinction biais :Biais de distinction< | ||
| In-group-out-group bias : Biais intergroupe | ||
| Nonresponse bias : Biais de non-response | ||
| Perception bias : Biais de perception | ||
| Publication
fallacy : |
||
| Self-serving bias : Biais de complaisance | ||
| Selection bias : Biais de sélection | ||
| Sex bias : Biais sexuel | ||
| Biais de corrélation illusoire : Voir Corrélation illusoire | ||
| Test bias : Biais de mesure par les tests | ||
| Volunteer bias : Biais du volontaire | ||
| Biais d'immunité à l'erreur | ||
| Biais de transparence | ||
| Biais rétrospectif | ||
| Bibliotherapy : Bibliothérapie | ||
| Bicaméralité | ||
| Big five : Cinq principaux traits de la personnalité | ||
| Bilatérale/Bidirectionnelle/Bicuadale : Voir Hypothèse bidirectionnelle : | ||
| Bilingualism : Bilinguisme/Bilingue | ||
| Bimodale | ||
| Binary code : Code binaire | ||
| Binary system : Machine/Machine binaire | ||
| Binet-Simon Scale : Échelle de Binet-Simon | ||
| Binge Eating : Rage alimentaire, Hyperphagie | ||
| Bio bla bla : | ||
| Biodisponibilité : | ||
| Bio-écologie : Voir Écologie animale | ||
| Bioequivalence : Bio-équivalence | ||
| Biofeeback : Rétroaction biologique | ||
| Biologic rhythm : Rythme bio-psychologique | ||
| Biology : Biologie/Biologiste | ||
| Biologie totale | ||
| Bipedalism, bipedal posture : Bipédie | ||
| Bipolar : Bipolaire | ||
| Bird : Oiseau | ||
| Bisexuality : Bisexualité | ||
| Bizarre speech : Délire paranoïde | ||
| Black, black man, woman : Afro-Américain, Noir | ||
| Black box, black box theory : Boîte noire, théorie de la boîte noire. | ||
| Blindness : Cecité | ||
| Blocking : Blocage, effet de blocage | ||
| Bloc au pouvoir | ||
| Blockbuilding : Lego | ||
| Pression artérielle : Blood pressure | ||
| Bluff : Bluff | ||
| Bobo | ||
| Body size : Taille | ||
| Social drinking, social drinker : Boire socialement | ||
| Bogus pipeline : Détecteur de mensonge simulé | ||
| Bond : Relation : | ||
| Bonobo : Bonobo | ||
| Bootstrap, bootstrap method : Méthode d'auto-amorçage : | ||
| Borderline : Cas limite | ||
| Body language, bodily communication, nonverbal communication : Communication non verbale | ||
| Body dissatisfaction : Insatisfaction corporelle | ||
| Bouc émissaire | ||
| Bootstrap, bootstrap method : Méthode d'auto-amorçage : | ||
| Bootstrap, bootstrap method : Méthode d'auto-amorçage : | ||
| Boucle de rétroaction | ||
| Boucle de rétroaction négative | ||
| Boucle de rétroaction positive | ||
| Boulder (Modèle de ...) : Voir Modèle de Boulder : | ||
| Bounded rationality, minimal rationality : Rationalité limitée | ||
| Braille : Braille | ||
| Brain : Cerveau | Bain damage : Traumatisme cérébral | |
| Bain dysfunction : Traumatisme cérébral | ||
| Brain lesion, lesion, brain-damage : Lésion cérébrale | ||
| Brain wave : Onde cérébrale, onde corticale | ||
| Cognitive brain, computational brain : Cerveau virtuel | ||
| Computational brain : Cerveau virtuel | ||
| Reptilian brain : Cerveau reptilien | ||
| Split-brain, separated hemispheres : Cerveau divisé | ||
| Virtual brain : Cerveau virtuel | ||
| Brainstem : Tronc cérébral | ||
| Brainstorming : Remue-méninges | ||
| Brand label : Marque | ||
| Brevet d'enseignement | ||
| Breast : Sein | ||
| Breastfeeding : Allaitement | ||
| Broca's area : Aire de Broca | ||
| Bruxism : Bruxisme | ||
| Budget | ||
| Buddhism : Bouddhisme | ||
| Bulimia, bulimia nervosa, eating disorders : Boulimie | ||
| Bullying : Violence scolaire, Harcèlement à l'école | ||
| Bureaucracy : Bureaucratie | ||
| Burn-out : Épuisement professionnel, Surmenage | ||
| Buyer behavior : Comportement de consommation | ||
| Bystander : Passant | ||
| c | ![]() |
|
| a - b - C - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z - Fermer | ||
| Cabinet | ||
| Cachinnation | ||
| Caffeine : Café/Caféine | ||
| Cage de Skinner : Voir Boîte de Skinner | ||
| Calcul des propositions | ||
| Counting, mental calculation : Calcul mental/Calculer | ||
| Cancer : Cancer | ||
| Canidé | ||
| Cannibalism : Cannibalisme | ||
| Capacité (psychologique) | ||
| Capacité (d'une mémoire) | ||
| Capacité de rappel | ||
| Capital : Capital | ||
| Capitalism : Capitalisme | ||
| Capital punishment, death penalty : Peine de mort | ||
| Captivity : Captivité | ||
| Cardiovascular responding : Rythme cardio-vasculaire | ||
| Cat-like : Félin | ||
| Catatonia : État catatonique | ||
| Condition of captivity, captivity : Captivité | ||
| Capuchin monkey (Cebus capucinus) : Capucin | ||
| Character : Caractère | ||
| Caractère sexuel primaire | ||
| Caractère sexuel secondaire | ||
| Caractéristique (des objets) | ||
| Cardiovascular disease : Maladie cardiovasculaire | ||
| Cargo culte : Culte du cargo | ||
| Caribou (Boreal and Northern mountain) : Caribou | ||
| Cardination : Cardinalité | ||
| Carnet de thérapie | ||
| Carré latin : Voir Plan : | ||
| Cognitive map : Carte cognitive | ||
| Credit card : Carte de crédit | ||
| Cas | ||
| Cas unique | ||
| Castration (chimique) | ||
| Castration : Castration (physique) | ||
| Castration complex, phallic castration complex : Complexe de castration | ||
| Children Aperception Test : C.A.T : | ||
| Catalepsy : Catalepsie | ||
| Catalysis : Catalyseur | ||
| Catatonia : Schizophrénie catatonique | ||
| Catastrophe : Voir Théorie des catastrophes : | ||
| Catastrophe naturelle : Voir Désastre naturel : | ||
| Category : Catégorie | Natural category : Catégorie naturelle : | |
| Categorization : Catégorisation/catégoriser | ||
| Social categorization : Catégorisation sociale | ||
| Catharsis, punching bag effect : Catharsis | ||
| Causalité circulaire : Voir Boucle de rétroaction : | ||
| Cognitive illusion : Causalité illusoire | ||
| Causalité intuitive : | ||
| Causality : Causalité | Causal determinant : Cause | |
| Causation : Cause | ||
| Mental causation, inner cause : Cause psychologique | ||
| Cause fondamentale : = cause distale | ||
| Cause immédiate | ||
| CEGEP : Voir Collège : | ||
| Cell : Cellule | Nervous cell : Cellule nerveuse | |
| Stem cell : Cellule souche | ||
| Censure : Censure | ||
| Censure directe | ||
| Censure par le vide | ||
| Censure par sélection | ||
| Censure volontaire | ||
| Central limit theorem : Théorème central limite : | ||
| Central executive : Administrateur central | ||
| Cent plus grands psychologues : Voir les Psychologues (Les cent plus grand ...) | ||
| central executive function : Fonction exécutive | ||
| Central nervous mechanisms : Système nerveux central (SNC) | ||
| Research center : Centre de recherche | ||
| Cercle de Berlin : Society for Empirical Philosophy : | ||
| Cercle de Vienne | ||
| Cercle linguistique de Copenhague | ||
| Cercle linguistique de Prague | ||
| Cérébrolésés | ||
| Certainty : Certitude/Certaine | ||
| Ceteris paribus : Toutes choses égales par ailleurs | ||
| Cerebellum : Cervelet | ||
| Ceteris paribus : Toutes choses égales par ailleurs | ||
| Chaîne de comportement : Voir Comportement : | ||
| Markov chains : Chaîne de Markov | ||
| Chaîne de stimulus : Voir Stimulus : | ||
| Chaîne du médicament/traitement | ||
| Chaire de recherche | ||
| Chaleur : Voir Température : | ||
| Chambre chinoise : Voir Expérience mentale de la chambre chinoise | ||
| Champ | ||
| Champ d'application | ||
| Range of consciousness : Champ phénoménal | ||
| Chance : Chance | ||
| Change : Changement | Cultural change : Changement culturel | |
| Social change : Changement social | ||
| Organizational change : Changement organisationnel | ||
| Changement physiologique | ||
| Mechanism of change : Changement thérapeutique | ||
| Chaos : Chaos | ||
| Chapitre de livre | ||
| Cognitive load : Charge cognitive | ||
| Charisma : Charisme | ||
| Charity : Charité | ||
| Charlatanism :Charlatan/Charlatanisme | ||
| Cheating : Tricher/tricherie | ||
| Child abuse, child violence, child sexual abuse : Maltraitance | ||
| Cat : Chat | ||
| Researcher, scientist : Chercheur | ||
| Horse Cheval | ||
| Hair : Cheveu : | ||
| Cheating on test, cheating in school : Tricher/tricherie (à l'école) | ||
